생활쓰레기 종량제봉투 가격, 지역별 비교
종량제봉투 값은 지자체가 정해서 동네마다 달라요. 전국 시군구의 생활쓰레기 봉투 가격을 한눈에 비교해 봤어요
글·정리 © 우리동네 생활백과
가정용 20리터 · 전국 215개 시군구
평균 515원
가장 싼 곳은 경상 청송군(140원), 가장 비싼 곳은 경상 양산시(950원)이에요. 똑같은 20리터 봉투인데 6.8배나 차이가 나요
20리터 봉투, 어디가 싸고 어디가 비쌀까?
우리 동네 봉투 가격 찾기 (가정용)
| 지역 | 2ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 횡성군 | - | - | - | 200 | 400 | - | 980 | 1,500 | - |
| 강원 강릉시 | - | - | 140 | 290 | 560 | - | 1,350 | 2,030 | - |
| 강원 고성군 | - | - | 140 | 260 | 500 | - | 1,220 | - | 2,410 |
| 강원 동해시 | - | - | 150 | 290 | 560 | - | 1,350 | 2,100 | - |
| 강원 삼척시 | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - |
| 강원 속초시 | - | - | 110 | 230 | 440 | 610 | 1,050 | 1,550 | - |
| 강원 양구군 | - | 70 | 120 | 210 | 400 | - | 950 | 1,470 | - |
| 강원 양양군 | - | - | 110 | 220 | 420 | 630 | 1,050 | 1,570 | - |
| 강원 영월군 | - | 70 | 110 | 180 | 350 | - | 900 | 1,350 | - |
| 강원 원주시 | - | 100 | 170 | 320 | 680 | - | 1,690 | 2,500 | - |
| 강원 인제군 | 40 | 60 | 90 | 150 | 300 | - | 740 | 1,100 | - |
| 강원 정선군 | - | - | - | 220 | 420 | 640 | 1,050 | 1,560 | - |
| 강원 철원군 | - | - | - | 190 | 400 | - | 970 | - | - |
| 강원 춘천시 | - | 80 | 140 | 230 | 470 | - | 1,140 | 1,710 | - |
| 강원 태백시 | - | - | 100 | 190 | 370 | - | 890 | 1,320 | - |
| 강원 평창군 | - | - | - | 260 | 490 | - | 1,180 | 1,760 | 2,350 |
| 강원 홍천군 | - | - | - | 230 | 450 | - | - | - | - |
| 강원 화천군 | 50 | 60 | 70 | 120 | 230 | 350 | 560 | 790 | - |
| 경기 가평군 | - | - | - | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경기 고양시 | - | 130 | 200 | 400 | 800 | - | 1,970 | 2,960 | - |
| 경기 과천시 | 60 | 70 | 120 | 230 | 440 | - | 1,100 | 1,650 | - |
| 경기 광명시 | - | - | 200 | 360 | 680 | - | 1,670 | 2,480 | - |
| 경기 광주시 | - | - | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | - |
| 경기 구리시 | - | 90 | 140 | 260 | 510 | - | 1,250 | 1,860 | - |
| 경기 군포시 | - | 110 | 200 | 380 | 760 | - | 1,880 | 2,820 | - |
| 경기 김포시 | - | - | 180 | 360 | 720 | - | 1,800 | 2,700 | - |
| 경기 남양주시 | - | - | 190 | 370 | 740 | 1,110 | 1,850 | 2,780 | - |
| 경기 동두천시 | - | - | 120 | 250 | 550 | - | 1,250 | 2,000 | - |
| 경기 부천시 | - | - | 150 | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경기 성남시 | - | - | 130 | 250 | 500 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 경기 수원시 | - | - | 150 | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경기 시흥시 | - | 110 | 180 | 350 | 700 | - | 1,750 | 2,630 | - |
| 경기 안산시 | - | 90 | 130 | 250 | 500 | - | 1,200 | - | 2,400 |
| 경기 안성시 | - | - | 170 | 330 | 660 | - | 1,650 | 2,500 | - |
| 경기 안양시 | - | - | 150 | 300 | 550 | - | 1,400 | 2,100 | - |
| 경기 양주시 | - | 90 | 150 | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경기 양평군 | - | - | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | - |
| 경기 여주시 | - | - | 120 | 230 | 460 | - | 1,150 | - | 2,300 |
| 경기 연천군 | - | - | 130 | 290 | 560 | - | 1,340 | 2,050 | - |
| 경기 오산시 | - | 100 | 140 | 260 | 480 | 720 | 1,200 | 2,000 | - |
| 경기 용인시 | - | - | 170 | 330 | 660 | - | 1,800 | 2,700 | - |
| 경기 의왕시 | - | - | 190 | 350 | 680 | - | 1,700 | 2,630 | - |
| 경기 의정부시 | - | - | 220 | 390 | 780 | - | 2,100 | 3,900 | - |
| 경기 이천시 | - | - | 170 | 330 | 640 | - | 1,580 | 2,360 | - |
| 경기 파주시 | - | - | 220 | 410 | 800 | 1,190 | 1,950 | 2,910 | - |
| 경기 평택시 | - | - | 140 | 270 | 530 | - | 1,340 | 2,010 | - |
| 경기 포천시 | - | - | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | - |
| 경기 하남시 | - | - | 130 | 260 | 500 | - | 1,240 | 1,860 | - |
| 경기 화성시 | - | - | 150 | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경상 거창군 | - | - | 100 | 200 | 400 | - | 900 | 1,350 | - |
| 경상 고성군 | - | - | 100 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | - |
| 경상 김해시 | - | 130 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | - |
| 경상 남해군 | - | - | 100 | 200 | 400 | - | 1,000 | - | - |
| 경상 밀양시 | - | - | 210 | 370 | 700 | - | 1,720 | 2,560 | - |
| 경상 사천시 | - | - | 130 | 250 | 500 | - | 1,200 | - | - |
| 경상 산청군 | - | 80 | 120 | 230 | 450 | - | 1,130 | - | - |
| 경상 양산시 | - | 140 | 250 | 500 | 950 | 1,500 | 2,350 | - | - |
| 경상 의령군 | - | - | - | - | 400 | - | 1,000 | 1,500 | - |
| 경상 진주시 | - | - | 160 | 300 | 590 | - | 1,430 | 2,140 | - |
| 경상 창원시 | - | - | 170 | 350 | 700 | - | 1,790 | 2,690 | - |
| 경상 하동군 | - | - | 100 | 200 | 400 | - | 900 | 1,350 | - |
| 경상 함양군 | - | 60 | 100 | 200 | 400 | - | 980 | - | - |
| 경상 합천군 | - | - | 90 | 170 | 350 | 520 | 860 | 1,320 | - |
| 경상 경주시 | - | - | 90 | 180 | 350 | 520 | 850 | 1,340 | - |
| 경상 고령군 | 40 | 50 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | - |
| 경상 구미시 | - | - | 150 | 300 | 600 | - | 1,500 | 2,250 | - |
| 경상 김천시 | - | - | 100 | 180 | 350 | - | 860 | 1,270 | - |
| 경상 문경시 | - | - | 70 | 140 | 270 | - | 650 | 930 | 1,200 |
| 경상 봉화군 | - | 50 | 80 | 150 | 250 | - | 600 | 1,000 | - |
| 경상 상주시 | - | - | 100 | 160 | 290 | - | 720 | 1,080 | - |
| 경상 성주군 | - | - | - | 150 | 300 | 440 | 720 | 1,070 | - |
| 경상 안동시 | - | - | 80 | 150 | 300 | - | 720 | 1,080 | - |
| 경상 영덕군 | - | - | - | 130 | 250 | - | 600 | 900 | - |
| 경상 영양군 | - | - | - | 160 | 300 | - | 750 | - | - |
| 경상 영주시 | - | - | 120 | 210 | 390 | - | - | - | - |
| 경상 영천시 | - | - | 90 | 180 | 360 | - | 900 | 1,350 | - |
| 경상 예천군 | - | - | 80 | 150 | 300 | - | 720 | 1,080 | - |
| 경상 울릉군 | - | - | 100 | 170 | 300 | - | 710 | 1,060 | - |
| 경상 울진군 | - | - | 100 | 200 | 400 | - | 1,000 | 1,500 | - |
| 경상 의성군 | - | - | - | 170 | 340 | - | 750 | 1,120 | - |
| 경상 청송군 | - | 30 | 40 | 70 | 140 | - | 320 | - | 650 |
| 경상 칠곡군 | - | 110 | 160 | 300 | 600 | - | 1,480 | 2,210 | - |
| 경상 포항시 | - | 130 | 220 | 450 | 900 | - | 2,250 | 3,370 | - |
| 광주 없음 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 대구 군위군 | - | - | 70 | 130 | 240 | - | 600 | - | - |
| 대구 달서구 | - | 120 | 180 | 340 | 670 | 1,080 | 1,660 | 2,470 | - |
| 대구 달성군 | - | - | 180 | 340 | 670 | 1,080 | 1,660 | 2,470 | - |
| 대구 동구 | - | 120 | 180 | 340 | 670 | 1,080 | 1,660 | 2,470 | - |
| 대구 북구 | - | 120 | 180 | 340 | 670 | 1,080 | 1,660 | 2,470 | - |
| 대구 수성구 | - | 120 | 180 | 340 | 670 | - | 1,660 | 2,470 | - |
| 대구 중구 | - | 120 | 180 | 340 | 670 | 1,080 | 1,660 | 2,470 | - |
| 대전 대덕구 | - | - | 170 | 330 | 660 | - | 1,650 | 2,480 | - |
| 대전 동구 | - | 100 | 170 | 330 | 660 | - | 1,650 | 2,480 | - |
| 대전 유성구 | - | 100 | 170 | 330 | 660 | - | 1,650 | 2,480 | - |
| 대전 중구 | - | 100 | 170 | 330 | 660 | - | 1,650 | 2,480 | - |
| 부산 강서구 | - | - | 150 | 270 | 510 | 780 | 1,240 | 1,830 | - |
| 부산 금정구 | - | - | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 기장군 | - | - | 150 | 300 | 590 | - | 1,470 | 2,200 | - |
| 부산 남구 | - | 120 | 180 | 320 | 640 | 1,020 | 1,670 | 2,490 | - |
| 부산 동구 | - | 140 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 동래구 | - | 140 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 북구 | - | - | 170 | 340 | 680 | 1,020 | 1,660 | 2,470 | - |
| 부산 사상구 | - | - | 170 | 340 | 680 | 1,020 | 1,770 | 2,690 | - |
| 부산 사하구 | - | - | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 서구 | - | 140 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 수영구 | - | 140 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 연제구 | - | 130 | 200 | 390 | 770 | 1,150 | 1,860 | 2,770 | - |
| 부산 영도구 | - | - | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 중구 | - | - | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 부산 해운대구 | - | 140 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | - |
| 서울 강남구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | - | - |
| 서울 강북구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 강서구 | 60 | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 관악구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 광진구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | - | - | - | - |
| 서울 구로구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 금천구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 노원구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 동대문구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 동작구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 마포구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 서대문구 | 60 | 90 | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 서초구 | 60 | - | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | - | - |
| 서울 성동구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | - | - |
| 서울 성북구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | - | - | - |
| 서울 송파구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 양천구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | - | - |
| 서울 영등포구 | 60 | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 용산구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 은평구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 종로구 | - | - | 130 | 250 | 490 | - | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 중구 | - | 90 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 서울 중랑구 | - | - | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | - |
| 세종 없음 | 60 | 80 | 130 | 270 | 540 | 820 | 1,440 | - | - |
| 울산 동구 | - | - | 160 | 310 | 600 | - | 1,490 | 2,220 | - |
| 울산 북구 | - | - | 160 | 310 | 600 | - | 1,490 | 2,220 | - |
| 울산 울주군 | - | - | 160 | 310 | 600 | - | 1,490 | 2,220 | - |
| 울산 중구 | - | - | 160 | 310 | 600 | - | 1,490 | 2,220 | - |
| 인천 강화군 | - | - | 160 | 310 | 620 | - | 1,540 | 2,780 | - |
| 인천 계양구 | - | - | 160 | 310 | 620 | - | 1,540 | - | 3,060 |
| 인천 남동구 | - | - | 230 | 440 | 870 | - | 2,170 | - | - |
| 인천 미추홀구 | - | - | 210 | 390 | 750 | - | 1,850 | 2,780 | - |
| 인천 부평구 | - | - | 230 | 440 | 870 | - | 2,170 | 3,250 | - |
| 인천 서해구 | - | - | 160 | 310 | 620 | - | 1,540 | - | - |
| 인천 연수구 | - | - | 210 | 390 | 750 | - | 1,850 | 2,780 | - |
| 인천 옹진군 | - | 140 | 230 | 440 | 870 | - | 2,170 | 3,250 | - |
| 인천 제물포구 | - | - | 160 | 310 | 620 | - | 1,540 | 2,300 | - |
| 인천 중구 | - | - | 160 | 310 | 620 | - | 1,540 | 2,300 | 3,060 |
| 전남 강진군 | - | - | 90 | 160 | 290 | - | 700 | - | - |
| 전남 고흥군 | - | 30 | 90 | 140 | 260 | - | 450 | - | 830 |
| 전남 곡성군 | - | - | - | 310 | 530 | - | 1,270 | 1,970 | - |
| 전남 광산구 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 전남 광양시 | - | - | 130 | 260 | 530 | - | 1,300 | - | - |
| 전남 구례군 | - | - | 60 | 110 | 220 | - | 540 | 830 | - |
| 전남 나주시 | - | - | 110 | 200 | 380 | 510 | 900 | 1,270 | - |
| 전남 남구 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 전남 동구 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 전남 목포시 | - | - | 110 | 210 | 400 | 600 | 990 | 1,470 | - |
| 전남 무안군 | - | - | 90 | 170 | 320 | 540 | 790 | 1,350 | - |
| 전남 보성군 | - | - | 90 | 140 | 260 | - | 640 | 950 | - |
| 전남 북구 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 전남 서구 | - | - | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | - |
| 전남 순천시 | 80 | 90 | 150 | 290 | 580 | - | 1,380 | - | - |
| 전남 신안군 | - | - | - | 120 | 220 | - | 540 | - | - |
| 전남 여수시 | - | - | 140 | 250 | 500 | 720 | 1,200 | 1,800 | - |
| 전남 장성군 | - | 50 | 70 | 140 | 280 | 420 | 700 | 1,040 | - |
| 전남 진도군 | - | - | 70 | 140 | 260 | 390 | 650 | - | - |
| 전남 함평군 | - | 40 | 65 | 120 | 220 | - | 530 | 780 | 1,020 |
| 전남 해남군 | - | - | 110 | 210 | 430 | - | 1,050 | 1,580 | - |
| 전남 화순군 | - | - | 100 | 190 | 380 | - | 920 | - | - |
| 전라 광양시 | - | - | 130 | 260 | 530 | - | 1,300 | - | - |
| 전라 담양군 | - | - | 90 | 180 | 310 | - | 900 | 1,350 | - |
| 전라 영광군 | - | - | 74 | 148 | 277 | - | 690 | - | - |
| 전라 영암군 | - | - | 130 | 270 | 540 | - | 1,360 | 2,040 | - |
| 전라 장흥군 | - | - | - | 240 | 460 | - | 1,100 | - | - |
| 전북 고창군 | - | - | - | 210 | 400 | - | 990 | 1,470 | - |
| 전북 군산시 | - | - | 200 | 300 | 500 | - | 1,250 | 1,850 | - |
| 전북 김제시 | - | - | 100 | 190 | 360 | - | 890 | - | - |
| 전북 남원시 | - | - | 80 | 160 | 280 | 410 | 700 | - | 1,350 |
| 전북 무주군 | - | 90 | 150 | 300 | 590 | - | 1,470 | 2,840 | - |
| 전북 부안군 | - | - | 200 | 350 | 700 | 1,000 | 1,600 | - | - |
| 전북 순창군 | - | - | 120 | 190 | 380 | 560 | 900 | 1,400 | - |
| 전북 완주군 | - | - | 110 | 220 | 420 | - | 1,100 | 1,450 | - |
| 전북 익산시 | - | 80 | 140 | 270 | 540 | 810 | 1,350 | 2,000 | - |
| 전북 임실군 | - | - | 90 | 150 | 320 | - | 790 | - | - |
| 전북 장수군 | - | - | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | - |
| 전북 전주시 | - | - | 120 | 230 | 460 | - | 1,140 | - | - |
| 전북 정읍시 | - | - | 90 | 170 | 310 | - | 770 | - | - |
| 전북 진안군 | - | - | - | 100 | 200 | - | 500 | - | - |
| 제주 서귀포시 | - | - | 120 | 240 | 700 | 1,050 | 1,750 | - | - |
| 충청 계룡시 | - | - | 120 | 240 | 470 | - | 1,170 | 1,750 | - |
| 충청 공주시 | - | - | 90 | 170 | 320 | 480 | 790 | 1,170 | - |
| 충청 금산군 | - | - | 60 | 110 | 210 | - | 500 | 750 | 1,000 |
| 충청 논산시 | - | - | 120 | 240 | 470 | - | 1,170 | 1,740 | - |
| 충청 당진시 | - | 80 | 130 | 260 | 510 | 760 | 1,260 | - | - |
| 충청 보령시 | - | - | - | 200 | 380 | 560 | 980 | - | 1,930 |
| 충청 부여군 | - | 60 | 100 | 200 | 400 | - | 1,000 | 1,500 | - |
| 충청 서산시 | - | 70 | 120 | 230 | 460 | 690 | 1,150 | - | - |
| 충청 서천군 | - | 60 | 100 | 150 | 300 | - | - | - | - |
| 충청 아산시 | - | - | 100 | 180 | 350 | - | 850 | 1,300 | - |
| 충청 예산군 | - | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | - |
| 충청 천안시 | 50 | 60 | 140 | 250 | 500 | 750 | 1,150 | 1,730 | - |
| 충청 청양군 | - | - | - | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,300 | - |
| 충청 태안군 | 50 | 75 | 100 | 180 | 350 | 480 | 830 | 1,180 | - |
| 충청 괴산군 | - | - | - | 140 | 280 | - | 660 | 1,000 | - |
| 충청 단양군 | - | - | 100 | 200 | 300 | - | 800 | 1,400 | - |
| 충청 보은군 | - | - | 80 | 140 | 270 | - | 650 | 1,000 | 1,300 |
| 충청 영동군 | - | - | 120 | 230 | 440 | 660 | 1,100 | 1,640 | 2,180 |
| 충청 옥천군 | - | - | 80 | 140 | 270 | 400 | 650 | 1,000 | - |
| 충청 음성군 | - | - | 190 | 340 | 640 | - | 1,580 | 2,310 | 3,080 |
| 충청 제천시 | - | - | 100 | 200 | 300 | - | 700 | 1,050 | - |
| 충청 증평군 | - | - | 150 | 260 | 520 | 730 | 1,200 | 1,790 | - |
| 충청 진천군 | 90 | - | 190 | 340 | 640 | 2,000 | 1,580 | 2,310 | - |
| 충청 청주시 | 80 | - | 160 | 310 | 600 | - | 1,450 | 2,170 | - |
| 충청 충주시 | - | - | 140 | 250 | 470 | - | 1,150 | 1,730 | - |
단위: 원. 10개 이상 지역에서 파는 용량만 보여 드려요.
이 블로그 종량제봉투 카테고리 글
전체글 보기